程力威牌CLW5030ZXX4型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5030ZXX4型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4570,4330x1600x2050 |
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 3450 | 接近/離去角 | 35/21 |
額定質量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 870/900 |
整備質量:(kg) | 1820 | **車速(km/h): | 86 |
軸荷: | 1380/2070 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 批次: | 242 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2560,2800 | 前 輪 距(mm): | 1285 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1185 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5,3/6 |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
整車說明: |
|
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 | 2270 2540 2156 | 50 59 60 | ||
排放標準: |
|
燃料種類: | 柴油 |